设为首页 收藏本站 English

当前位置: 三普机械网 >> 个性颈饰

2004年4月份我国工程机械出口量值0深圳

发布时间:2022-08-02 09:01:56

2004年4月份我国工程机械出口量值

海关总署提供的2004年4月份我国推土机、筑路机、平地机、铲运机等工程机械分国别/地区出口量值如下:

金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称1至4月

计量单位 ---------- 平均价格

国别/地区数 量 金 额

-----------------------------------

8429 推土机、筑路机、平地机、铲运机等

工程机械台 2386 31730137 13298.46

南非   8 422319 52789.88

吉尔吉斯斯坦   8 465625 58203.13

阿尔巴尼亚 9 620111 68901.22

瑞典   10 146443 14644.30

孟加拉国   10 225800 22580.00

菲律宾 10 337968 33796.80

德国   11 132196 12017.82

台湾省 11 305399 27763.55

墨西哥 12 17745 1478.75

荷兰   12 50675 4222.92

西班牙 12 148696 12391.33

朝鲜   14 478307 34164.79

尼日利亚   15 378067 25204.47

缅甸   15 798882 53258.80

马来西亚   19 538265 28329.74

哈萨克斯坦 20 889678 44483.90

泰国   21 750242 35725.81

蒙古   24 757642 31568.42

加拿大 24 760999 31708.29

巴基斯坦   27 1138422 42163.78

埃塞俄比亚 30 1020382 34012.73

阿尔及利亚 31 1232142 39746.52

澳大利亚   38 205448 5406.53

也门共和国 40 3215593 80389.83

意大利 41 467508 11402.63

韩国   42 631109 15026.40

英国   44 328865 7474.20

俄罗斯联邦 44 1702712 38698.00

爱尔兰 45 477330 10607.33

越南   50 939185 18783.70

比利时 55 686982 12490.58

伊朗   61 4590186 75248.95

印度尼西亚 62 1544843 24916.82

新加坡 79 567498 7183.52

美国   301 675812 2245.22

日本   1038 158851 153.04

-----------------------------------

康普网线供应

蒸汽压缩机价格

中空板周转箱批发

碳排放管理师在哪报名

二手装载机

友情链接